| Wavelength and Dynamic Range |
D28: 1310/1550nm, 28/26dB
D32: 1310/1550nm, 32/30dB
D35: 1310/1550nm, 35/33dB
D37: 1310/1550nm, 37/35dB
D42: 1310/1550nm, 42/40dB
D45: 1310/1550nm, 45/43dB
MD28: 850/1300nm, 26/28dB
MQ28: 850/1300/1310/1550nm, 28/26/26/28dB
MQ35: 850/1300/1310/1550nm, 35/32/22/26dB
MQ40: 850/1300/1310/1550nm, 40/38/22/26dB |